Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenix | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Flandria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Colegiales | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Dep. Moron | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
5 | Talleres (RdE) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | Platense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
7 | Villa San Carlos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | San Telmo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
9 | Def. de Belgrano | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | Atlanta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
11 | Tristan Suarez | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
12 | Estudiantes (BA) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
13 | Alte Brown | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Acassuso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
15 | Barracas Central | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Riestra | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Comunicaciones | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
18 | Dep. Armenio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 |
19 | UAI Urquiza | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
20 | Dep. Español | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
miércoles, 9 de marzo de 2016
TABLA DE POSICIONES DE LA B METROPOLITANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario