Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario