# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenix | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Flandria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Colegiales | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | Talleres (RdE) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | Dep. Moron | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | San Telmo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 | Def. de Belgrano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Atlanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
9 | Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
10 | Villa San Carlos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | Estudiantes (BA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Riestra | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Alte Brown | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Tristan Suarez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
15 | Comunicaciones | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Barracas Central | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Acassuso | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
18 | Dep. Armenio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 |
19 | UAI Urquiza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
20 | Dep. Español | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
martes, 1 de marzo de 2016
POSICIONES DE LA B METROPOLITANA.
Posiciones 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario