# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. de Belgrano | 44 | 23 | 11 | 11 | 1 | 25 | 13 | 12 |
2 | Brown (A) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 |
3 | Estudiantes (BA) | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 29 | 20 | 9 |
4 | Tristan Suarez | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
5 | Atlanta | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 27 | 10 |
6 | Barracas Central | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 26 | 4 |
7 | Riestra | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 |
8 | Flandria | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 |
9 | Dep. Moron | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 26 | 3 |
10 | Platense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 |
11 | Colegiales | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 |
12 | Alte Brown | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 |
13 | Dep. Español | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 18 | 21 | -3 |
14 | Dep. Armenio | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 17 | 22 | -5 |
15 | Fenix | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 19 | 1 |
16 | Acassuso | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 14 | 17 | -3 |
17 | Almagro | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 22 | -4 |
18 | Sp. Italiano | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 |
19 | Villa San Carlos | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 28 | -8 |
20 | Comunicaciones | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 27 | -10 |
21 | UAI Urquiza | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 23 | -8 |
22 | Merlo | 18 | 23 | 4 | 12 | 7 | 25 | 30 | -5 |
viernes, 10 de julio de 2015
POSICIONES DE LA B
P O S I C I O N E S Posiciones 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario