# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. de Belgrano | 43 | 22 | 11 | 10 | 1 | 25 | 13 | 12 |
2 | Brown (A) | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 |
3 | Estudiantes (BA) | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 20 | 7 |
4 | Barracas Central | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 25 | 5 |
5 | Tristan Suarez | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 22 | 4 |
6 | Atlanta | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 |
7 | Riestra | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 |
8 | Flandria | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 17 | 18 | -1 |
9 | Platense | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 |
10 | Alte Brown | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 31 | 1 |
11 | Colegiales | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 |
12 | Dep. Moron | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 26 | 1 |
13 | Fenix | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 18 | 1 |
14 | Acassuso | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 |
15 | Dep. Español | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 |
16 | Dep. Armenio | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 22 | -6 |
17 | Sp. Italiano | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 |
18 | Almagro | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | -5 |
19 | Comunicaciones | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 22 | -5 |
20 | Villa San Carlos | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 |
21 | UAI Urquiza | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 21 | -6 |
22 | Merlo | 17 | 22 | 4 | 11 | 7 | 24 | 29 | -5 |
domingo, 5 de julio de 2015
POSICIONES DE LA B METROPOLITANA
Posiciones 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario