1 | Nueva Chicago | 70 | 0 | 48 | 118 | 66 | 1.787 |
2 | Atlanta | 0 | 65 | 45 | 110 | 65 | 1.692 |
3 | Platense | 61 | 70 | 42 | 173 | 105 | 1.647 |
4 | Estudiantes (BA) | 72 | 63 | 27 | 162 | 104 | 1.557 |
5 | Fenix | 0 | 0 | 37 | 37 | 24 | 1.541 |
6 | Chacarita | 0 | 60 | 34 | 94 | 64 | 1.468 |
7 | Almagro | 54 | 64 | 34 | 152 | 106 | 1.434 |
8 | Merlo | 0 | 0 | 35 | 35 | 25 | 1.400 |
9 | Los Andes | 61 | 48 | 34 | 143 | 104 | 1.375 |
10 | Comunicaciones | 60 | 54 | 30 | 144 | 106 | 1.358 |
11 | Colegiales | 73 | 44 | 24 | 141 | 104 | 1.355 |
12 | Temperley | 46 | 55 | 38 | 139 | 105 | 1.323 |
13 | Dep. Armenio | 50 | 58 | 27 | 135 | 104 | 1.298 |
14 | Acassuso | 55 | 48 | 29 | 132 | 104 | 1.269 |
15 | Villa Dalmine | 0 | 48 | 33 | 81 | 66 | 1.227 |
16 | Tristan Suarez | 45 | 50 | 31 | 126 | 104 | 1.211 |
17 | Barracas Central | 40 | 56 | 28 | 124 | 105 | 1.181 |
18 | Dep. Moron | 35 | 47 | 35 | 117 | 106 | 1.103 |
19 | Flandria | 50 | 48 | 17 | 115 | 105 | 1.095 |
20 | Def. de Belgrano | 41 | 35 | 36 | 112 | 106 | 1.056 |
21 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1.038
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario