POSICIONES PTS
| |
| PJ | PG | E | D | GF | GC |
| 1 | Atlanta | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 11 | 35 |
| 2 | Dep. Morón | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 34 |
| 3 | Fénix | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 31 |
| 4 | Temperley | 20 | 7 | 10 | 3 | 22 | 16 | 31 |
| 5 | Nueva Chicago | 20 | 7 | 9 | 4 | 16 | 12 | 30 |
| 6 | Platense | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 16 | 29 |
| 7 | Chacarita | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 17 | 29 |
| 8 | Los Andes | 20 | 6 | 10 | 4 | 15 | 11 | 28 |
| 9 | Def. de Belgrano | 20 | 6 | 10 | 4 | 15 | 13 | 28 |
| 10 | Comunicaciones | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 16 | 27 |
| 11 | Tristán Suárez | 20 | 6 | 9 | 5 | 15 | 14 | 27 |
| 12 | Estudiantes (BA) | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 26 |
| 13 | Dep. Armenio | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 14 | 25 |
| 14 | Dep. Merlo | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 16 | 24 |
| 15 | Almagro | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 18 | 24 |
| 16 | Acassuso | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 15 | 23 |
| 17 | UAI Urquiza | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | 23 |
| 18 | Villa Dálmine | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 19 | Barracas Central | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 19 | 20 |
| 20 | Colegiales | 20 | 4 | 8 | 8 | 9 | 19 | 20 |
| 21 | Flandria | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 36 | 13 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario